TV4
Verbacount has read the subtitles of TV4's videos: choose words, you get slides that count how many times each is said, year by year.
- Subscribers
- 373,000
- Videos counted
- 1,611
- Words spoken
- 553,792
- First video
- 02/07/2016
- Latest video
- 11/07/2026
- Checked
- 11/08/2026
- Language
- Swedish
- Theme
- Entertainment
The preview shows the cover with invented figures, with no account and no credit.
TV4's latest videos
- "Jag pissade på mig under tävling" Christoffer om kisskaoset i Robinson | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Johan Pehrson är tillbaka i Förrädarna | Förrädarna | TV4 & TV4 Play ·
- "De är små män" Philip blir arg i Robinson när viljan att tävla är stor | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Inte nudda mark med Lucas Simonsson! | Bäst i Test | TV4 & TV4 Play ·
- Hjärtskärande farväl mellan Christoffer och Juliette i Gränslandet | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Storbråk mellan förrädarna efter runda bordet | Förrädarna | TV4 & TV4 Play ·
- Chockerande telefontvisten i Robinson - den som har luren skickas ut | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Mauri upptäcker Stockholms dolda underjord | Mauris Värld | TV4 & TV4 Play ·
- Här presenterar Björn Frantzén dagens råvaror | TV4 & TV4 Play ·
- Dags för deltagarna att leverera knäckrullar i det tekniska baket | TV4 & TV4 Play ·
Figures from TV4's public videos, with no link to or partnership with the channel.
