TV4
Verbacount has read the subtitles of TV4's videos: choose words, you get slides that count how many times each is said, year by year.
- Abonenti
- 373 000
- Videos counted
- 1 611
- Words spoken
- 553 792
- Pirmais video
- 07.02.2016
- Jaunākais video
- 07.11.2026
- Pārbaudīts
- 08.11.2026
- Valoda
- Swedish
- Tēma
- Izklaide
Priekšskatījumā redzams vāks ar izdomātiem skaitļiem, bez konta un bez kredīta.
TV4's latest videos
- "Jag pissade på mig under tävling" Christoffer om kisskaoset i Robinson | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Johan Pehrson är tillbaka i Förrädarna | Förrädarna | TV4 & TV4 Play ·
- "De är små män" Philip blir arg i Robinson när viljan att tävla är stor | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Inte nudda mark med Lucas Simonsson! | Bäst i Test | TV4 & TV4 Play ·
- Hjärtskärande farväl mellan Christoffer och Juliette i Gränslandet | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Storbråk mellan förrädarna efter runda bordet | Förrädarna | TV4 & TV4 Play ·
- Chockerande telefontvisten i Robinson - den som har luren skickas ut | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Mauri upptäcker Stockholms dolda underjord | Mauris Värld | TV4 & TV4 Play ·
- Här presenterar Björn Frantzén dagens råvaror | TV4 & TV4 Play ·
- Dags för deltagarna att leverera knäckrullar i det tekniska baket | TV4 & TV4 Play ·
Figures from TV4's public videos, with no link to or partnership with the channel.
