TV4
Verbacount has read the subtitles of TV4's videos: choose words, you get slides that count how many times each is said, year by year.
- Suscriptores
- 373.000
- Videos counted
- 1.619
- Words spoken
- 555.439
- Primer video
- 07/02/2016
- Último video
- 16/11/2026
- Revisado
- 17/11/2026
- Idioma
- Swedish
- Tema
- Entretenimiento
La vista previa muestra la portada con cifras ficticias, sin cuenta y sin crédito.
TV4's latest videos
- För att spara pengar bygger de allting själva: “Hur svårt kan det vara?” | TV4 & TV4 Play ·
- Nekar kyssen från Smail: "Jag vill vänta lite" | Bachelor in Paradise | TV4 Play ·
- Mauri och Marcus Berggren försöker sätta upp tältet | Mauris Värld | TV4 Play ·
- Martin Järborg lagar en ljuvlig bolognese till hungriga deltagare | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Mauri möter Elin som lever med Tourettes syndrom | Mauris Värld | TV4 & TV4 Play ·
- Träden är invånarna på tomten i Ljunghusen | TV4 & TV4 Play ·
- Juliette vloggar ensam kvar i Gränslandet | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Dags för stresstest i Hela kändis-Sverige bakar | TV4 & TV4 Play ·
- "Jag pissade på mig under tävling" Christoffer om kisskaoset i Robinson | Robinson | TV4 & TV4 Play ·
- Johan Pehrson är tillbaka i Förrädarna | Förrädarna | TV4 & TV4 Play ·
Figures from TV4's public videos, with no link to or partnership with the channel.
