Mga tuntunin ng pagbebenta
Salin na ibinigay para sa impormasyon: kung magkaiba ang mga ito, ang bersyong French ang masusunod. Version française
1. Layunin
Ang mga tuntuning ito ang namamahala sa pagbebenta ng credits sa site na https://verbacount.com, isang serbisyong pinapatakbo ng 9577-7983 Québec inc. (ang “provider”). Ang isang credit ay gumagawa ng isang set ng slides: mga larawang nasa format na 1080 × 1350 na nagpapakita kung gaano kadalas sinasabi ang mga salitang pinili ng customer sa mga video ng mga YouTube channel na pinili mula sa catalogue ng site.
2. Mga presyo
Ibinebenta ang credits nang naka-pack, binabayaran nang isang beses, walang subscription. Ang isang paggawa ay nagkakahalaga ng isang credit.
- , kasama ang buwis: 10 credits AED13.99; 50 credits AED41.99; 200 credits AED119
- , kasama ang buwis: 10 credits AFN249; 50 credits AFN749; 200 credits AFN2,200
- , kasama ang buwis: 10 credits ALL369; 50 credits ALL1,100; 200 credits ALL3,200
- , kasama ang buwis: 10 credits AMD1,600; 50 credits AMD4,900; 200 credits AMD14,000
- , kasama ang buwis: 10 credits AOA3,500; 50 credits AOA10,000; 200 credits AOA30,000
- , kasama ang buwis: 10 credits ARS5,900; 50 credits ARS18,000; 200 credits ARS52,000
- , kasama ang buwis: 10 credits A$5.99; 50 credits A$17.99; 200 credits A$51.99
- , kasama ang buwis: 10 credits AWG6.99; 50 credits AWG20.49; 200 credits AWG59.99
- , kasama ang buwis: 10 credits AZN7.49; 50 credits AZN22.99; 200 credits AZN66.99
- , kasama ang buwis: 10 credits BAM6.49; 50 credits BAM19.49; 200 credits BAM57.49
- , kasama ang buwis: 10 credits BBD8.99; 50 credits BBD26.99; 200 credits BBD79.49
- , kasama ang buwis: 10 credits BDT469; 50 credits BDT1,400; 200 credits BDT4,100
- , kasama ang buwis: 10 credits BIF13,000; 50 credits BIF39,000; 200 credits BIF110,000
- , kasama ang buwis: 10 credits BMD3.99; 50 credits BMD11.49; 200 credits BMD33.49
- , kasama ang buwis: 10 credits BND4.99; 50 credits BND14.49; 200 credits BND42.49
- , kasama ang buwis: 10 credits BOB45.49; 50 credits BOB139; 200 credits BOB399
- , kasama ang buwis: 10 credits R$19.49; 50 credits R$58.49; 200 credits R$169
- , kasama ang buwis: 10 credits BSD3.99; 50 credits BSD11.49; 200 credits BSD33.49
- , kasama ang buwis: 10 credits BWP52.99; 50 credits BWP159; 200 credits BWP459
- , kasama ang buwis: 10 credits BYN13.99; 50 credits BYN41.49; 200 credits BYN119
- , kasama ang buwis: 10 credits BZD7.49; 50 credits BZD22.99; 200 credits BZD66.99
- Sa Canadian dollar, bago ang buwis: 10 credits CA$5.49; 50 credits CA$16.99; 200 credits CA$48.99
- , kasama ang buwis: 10 credits CDF8,800; 50 credits CDF26,000; 200 credits CDF77,000
- , kasama ang buwis: 10 credits CHF3.49; 50 credits CHF9.99; 200 credits CHF29.49
- , kasama ang buwis: 10 credits CLP3,700; 50 credits CLP11,000; 200 credits CLP33,000
- , kasama ang buwis: 10 credits COP13,000; 50 credits COP38,000; 200 credits COP110,000
- , kasama ang buwis: 10 credits CRC1,700; 50 credits CRC5,200; 200 credits CRC15,000
- , kasama ang buwis: 10 credits CVE369; 50 credits CVE1,100; 200 credits CVE3,200
- , kasama ang buwis: 10 credits CZK97.49; 50 credits CZK289; 200 credits CZK859
- , kasama ang buwis: 10 credits DJF670; 50 credits DJF2,000; 200 credits DJF5,900
- , kasama ang buwis: 10 credits DKK30.99; 50 credits DKK93.49; 200 credits DKK269
- , kasama ang buwis: 10 credits DOP229; 50 credits DOP679; 200 credits DOP2,000
- , kasama ang buwis: 10 credits DZD509; 50 credits DZD1,500; 200 credits DZD4,400
- , kasama ang buwis: 10 credits EGP229; 50 credits EGP679; 200 credits EGP2,000
- , kasama ang buwis: 10 credits ETB619; 50 credits ETB1,900; 200 credits ETB5,400
- Sa euro, kasama ang buwis: 10 credits €3.99; 50 credits €11.99; 200 credits €34.99
- , kasama ang buwis: 10 credits FJD8.49; 50 credits FJD25.49; 200 credits FJD73.99
- , kasama ang buwis: 10 credits FKP2.99; 50 credits FKP8.49; 200 credits FKP24.99
- Sa pound sterling, kasama ang buwis: 10 credits £3.49; 50 credits £10.49; 200 credits £29.99
- , kasama ang buwis: 10 credits GEL11.49; 50 credits GEL34.49; 200 credits GEL99
- , kasama ang buwis: 10 credits GIP2.99; 50 credits GIP8.49; 200 credits GIP24.99
- , kasama ang buwis: 10 credits GMD279; 50 credits GMD819; 200 credits GMD2,400
- , kasama ang buwis: 10 credits GNF33,000; 50 credits GNF100,000; 200 credits GNF290,000
- , kasama ang buwis: 10 credits GTQ28.99; 50 credits GTQ87.49; 200 credits GTQ259
- , kasama ang buwis: 10 credits GYD819; 50 credits GYD2,500; 200 credits GYD7,200
- , kasama ang buwis: 10 credits HK$29.99; 50 credits HK$89.99; 200 credits HK$259
- , kasama ang buwis: 10 credits HNL99; 50 credits HNL309; 200 credits HNL899
- , kasama ang buwis: 10 credits HTG499; 50 credits HTG1,500; 200 credits HTG4,400
- , kasama ang buwis: 10 credits HUF1,500; 50 credits HUF4,600; 200 credits HUF13,000
- , kasama ang buwis: 10 credits IDR76,000; 50 credits IDR230,000; 200 credits IDR670,000
- , kasama ang buwis: 10 credits ₪13.49; 50 credits ₪40.99; 200 credits ₪119
- , kasama ang buwis: 10 credits ₹429; 50 credits ₹1,300; 200 credits ₹3,800
- , kasama ang buwis: 10 credits ISK580; 50 credits ISK1,700; 200 credits ISK5,000
- , kasama ang buwis: 10 credits JMD609; 50 credits JMD1,800; 200 credits JMD5,300
- , kasama ang buwis: 10 credits ¥660; 50 credits ¥2,000; 200 credits ¥5,800
- , kasama ang buwis: 10 credits KES569; 50 credits KES1,700; 200 credits KES5,000
- , kasama ang buwis: 10 credits KGS369; 50 credits KGS1,100; 200 credits KGS3,300
- , kasama ang buwis: 10 credits KHR15,000; 50 credits KHR47,000; 200 credits KHR140,000
- , kasama ang buwis: 10 credits KMF1,700; 50 credits KMF5,000; 200 credits KMF14,000
- , kasama ang buwis: 10 credits ₩5,800; 50 credits ₩17,000; 200 credits ₩51,000
- , kasama ang buwis: 10 credits KYD2.99; 50 credits KYD9.49; 200 credits KYD27.49
- , kasama ang buwis: 10 credits KZT1,900; 50 credits KZT5,800; 200 credits KZT17,000
- , kasama ang buwis: 10 credits LAK94,000; 50 credits LAK280,000; 200 credits LAK820,000
- , kasama ang buwis: 10 credits LBP340,000; 50 credits LBP1,000,000; 200 credits LBP3,000,000
- , kasama ang buwis: 10 credits LKR1,300; 50 credits LKR3,800; 200 credits LKR11,000
- , kasama ang buwis: 10 credits LRD649; 50 credits LRD2,000; 200 credits LRD5,700
- , kasama ang buwis: 10 credits LSL62.49; 50 credits LSL189; 200 credits LSL549
- , kasama ang buwis: 10 credits MAD36.99; 50 credits MAD109; 200 credits MAD319
- , kasama ang buwis: 10 credits MDL80.49; 50 credits MDL239; 200 credits MDL709
- , kasama ang buwis: 10 credits MGA17,000; 50 credits MGA50,000; 200 credits MGA150,000
- , kasama ang buwis: 10 credits MKD209; 50 credits MKD619; 200 credits MKD1,800
- , kasama ang buwis: 10 credits MMK14,000; 50 credits MMK42,000; 200 credits MMK120,000
- , kasama ang buwis: 10 credits MNT14,000; 50 credits MNT41,000; 200 credits MNT120,000
- , kasama ang buwis: 10 credits MOP30.99; 50 credits MOP92.49; 200 credits MOP269
- , kasama ang buwis: 10 credits MUR179; 50 credits MUR549; 200 credits MUR1,600
- , kasama ang buwis: 10 credits MVR58.49; 50 credits MVR179; 200 credits MVR519
- , kasama ang buwis: 10 credits MWK6,700; 50 credits MWK20,000; 200 credits MWK58,000
- , kasama ang buwis: 10 credits MX$76.99; 50 credits MX$229; 200 credits MX$679
- , kasama ang buwis: 10 credits MYR16.99; 50 credits MYR50.49; 200 credits MYR149
- , kasama ang buwis: 10 credits MZN239; 50 credits MZN719; 200 credits MZN2,100
- , kasama ang buwis: 10 credits NAD62.49; 50 credits NAD189; 200 credits NAD549
- , kasama ang buwis: 10 credits NGN5,400; 50 credits NGN16,000; 200 credits NGN48,000
- , kasama ang buwis: 10 credits NIO139; 50 credits NIO419; 200 credits NIO1,200
- , kasama ang buwis: 10 credits NOK44.99; 50 credits NOK139; 200 credits NOK399
- , kasama ang buwis: 10 credits NPR659; 50 credits NPR2,000; 200 credits NPR5,800
- , kasama ang buwis: 10 credits NZ$7.49; 50 credits NZ$22.99; 200 credits NZ$66.49
- , kasama ang buwis: 10 credits PAB3.99; 50 credits PAB11.49; 200 credits PAB33.49
- , kasama ang buwis: 10 credits PEN12.99; 50 credits PEN39.49; 200 credits PEN119
- , kasama ang buwis: 10 credits PGK16.99; 50 credits PGK50.99; 200 credits PGK149
- , kasama ang buwis: 10 credits ₱269; 50 credits ₱799; 200 credits ₱2,300
- , kasama ang buwis: 10 credits PKR1,100; 50 credits PKR3,200; 200 credits PKR9,200
- , kasama ang buwis: 10 credits PLN17.99; 50 credits PLN53.49; 200 credits PLN159
- , kasama ang buwis: 10 credits PYG22,000; 50 credits PYG67,000; 200 credits PYG190,000
- , kasama ang buwis: 10 credits QAR13.99; 50 credits QAR41.49; 200 credits QAR119
- , kasama ang buwis: 10 credits RON20.99; 50 credits RON63.99; 200 credits RON189
- , kasama ang buwis: 10 credits RSD469; 50 credits RSD1,400; 200 credits RSD4,100
- , kasama ang buwis: 10 credits RWF5,500; 50 credits RWF17,000; 200 credits RWF48,000
- , kasama ang buwis: 10 credits SAR16.49; 50 credits SAR49.49; 200 credits SAR149
- , kasama ang buwis: 10 credits SBD29.49; 50 credits SBD88.99; 200 credits SBD259
- , kasama ang buwis: 10 credits SCR52.49; 50 credits SCR159; 200 credits SCR459
- , kasama ang buwis: 10 credits SEK46.49; 50 credits SEK139; 200 credits SEK409
- , kasama ang buwis: 10 credits SGD5.49; 50 credits SGD15.99; 200 credits SGD46.49
- , kasama ang buwis: 10 credits SHP2.99; 50 credits SHP8.49; 200 credits SHP24.99
- , kasama ang buwis: 10 credits SLE92.99; 50 credits SLE279; 200 credits SLE819
- , kasama ang buwis: 10 credits SOS2,200; 50 credits SOS6,500; 200 credits SOS19,000
- , kasama ang buwis: 10 credits SRD139; 50 credits SRD429; 200 credits SRD1,200
- , kasama ang buwis: 10 credits SZL62.49; 50 credits SZL189; 200 credits SZL549
- , kasama ang buwis: 10 credits ฿139; 50 credits ฿409; 200 credits ฿1,200
- , kasama ang buwis: 10 credits TJS40.99; 50 credits TJS119; 200 credits TJS359
- , kasama ang buwis: 10 credits TOP8.99; 50 credits TOP26.49; 200 credits TOP77.49
- , kasama ang buwis: 10 credits TRY219; 50 credits TRY669; 200 credits TRY1,900
- , kasama ang buwis: 10 credits TTD25.49; 50 credits TTD76.99; 200 credits TTD229
- , kasama ang buwis: 10 credits NT$129; 50 credits NT$379; 200 credits NT$1,100
- , kasama ang buwis: 10 credits TZS10,000; 50 credits TZS30,000; 200 credits TZS88,000
- , kasama ang buwis: 10 credits UAH209; 50 credits UAH609; 200 credits UAH1,800
- , kasama ang buwis: 10 credits UGX18,000; 50 credits UGX53,000; 200 credits UGX150,000
- Sa US dollar, bago ang buwis: 10 credits US$3.99; 50 credits US$11.99; 200 credits US$34.99
- , kasama ang buwis: 10 credits UYU149; 50 credits UYU459; 200 credits UYU1,300
- , kasama ang buwis: 10 credits UZS45,000; 50 credits UZS140,000; 200 credits UZS390,000
- , kasama ang buwis: 10 credits ₫110,000; 50 credits ₫330,000; 200 credits ₫950,000
- , kasama ang buwis: 10 credits VUV450; 50 credits VUV1,300; 200 credits VUV3,900
- , kasama ang buwis: 10 credits WST9.99; 50 credits WST30.49; 200 credits WST88.99
- , kasama ang buwis: 10 credits FCFA2,600; 50 credits FCFA7,900; 200 credits FCFA23,000
- , kasama ang buwis: 10 credits EC$10.49; 50 credits EC$30.99; 200 credits EC$89.99
- , kasama ang buwis: 10 credits Cg.6.99; 50 credits Cg.20.49; 200 credits Cg.59.49
- , kasama ang buwis: 10 credits F CFA2,200; 50 credits F CFA6,600; 200 credits F CFA19,000
- , kasama ang buwis: 10 credits CFPF400; 50 credits CFPF1,200; 200 credits CFPF3,500
- , kasama ang buwis: 10 credits YER2,000; 50 credits YER6,000; 200 credits YER18,000
- , kasama ang buwis: 10 credits ZAR71.49; 50 credits ZAR219; 200 credits ZAR629
- , kasama ang buwis: 10 credits ZMW86.49; 50 credits ZMW259; 200 credits ZMW759
Nakadepende ang currency ng presyo sa bansang pinagbubuksan ng customer ng site: euro sa euro area, pound sterling sa United Kingdom, Canadian dollar sa Canada, US dollar sa lahat ng iba pang lugar. Kasama na ang buwis sa mga presyong euro at pound sterling: babayaran ng customer ang halagang ipinapakita. Sa mga presyong dollar, idinadagdag sa pagbabayad ang anumang sales tax na dapat bayaran. Sa ibang bansa, puwedeng i-convert ng payment page ang presyo sa currency ng customer. Ang mga presyong naaangkop ay ang mga ipinapakita sa oras ng pag-order.
3. Pag-order at pagbabayad
Ginagawa ang order mula sa page na “Credits”, pagka-sign in. Dumadaan ang bayad sa Stripe Managed Payments: ang merchant of record ay ang Sold through Link, LLC, isang affiliate ng Stripe, na nagpapakita ng payment page, tumatanggap ng bayad, at nag-iisyu ng resibo at invoice sa sarili nitong pangalan; ang serbisyo ay ibinibigay ng 9577-7983 Québec inc.. Sa bank statement, lumalabas ang pagbili sa ilalim ng label na nagsisimula sa “LINK.COM*”. Dapat bayaran agad ang bayad at ginagawa ito sa card o sa iba pang paraang inaalok sa payment page. Idinadagdag ang credits sa account sa sandaling makumpirma ang bayad.
Account. Ginagawa ang pag-sign in sa account gamit ang link na ipinadala sa email o, kung pumili ang customer ng password, gamit ang password. Ang customer na pumili ng password ang may pananagutang panatilihin itong kumpidensyal. Puwede ring i-on ng customer ang two-step verification; kung mawala niya ang kanyang telepono at ang kanyang mga backup code, puwede itong i-off ng provider matapos tiyakin na talagang sa kanya nagmumula ang kahilingan, at ipinapaalam ito sa kanya sa email.
4. Credits at slides
Hindi nag-e-expire ang credits. Nagagamit lang ang isang credit kapag matagumpay na nagawa ang isang set ng slides: walang bayad ang paggawang pumalya. Nananatiling mada-download ang mga nagawang slides mula sa account ng customer. Puwedeng humingi ng libreng preview bago ang anumang pagbili. Ipinapakita ng libreng preview ang set ng slides na may gawa-gawang numero at pamagat ng episode, at may watermark; ang biniling set lang ang may totoong resulta.
Referrals. May invitation link ang bawat customer. Kapag ang taong wala pang account ay gumawa nito gamit ang link na iyon, o ang taong wala pang nabibili ay nag-type ng code ng link na iyon sa kanyang page na “Credits”, at pagkatapos ay binili ang kanyang unang pack, siya at ang customer na nag-imbita sa kanya ay parehong makakatanggap, depende sa unang pack na iyon, ng: 2 credit para sa pack na 10, 8 credit para sa pack na 50, 10 credit para sa pack na 200. Isang beses lang ibinibigay ang mga credit na ito, kapag hindi na maire-refund ang unang pack na iyon (section 5). Libre ang mga ito: hindi nire-refund, hindi pinapalitan ng pera, at nauunang gamitin bago ang credits ng mga pack. Puwedeng tapusin ng nagbebenta ang programa o baguhin ang mga tuntunin nito para sa hinaharap; mananatili ang mga credit na naibigay na. Ang referral na nakuha sa pandaraya, halimbawa sa pamamagitan ng mga account na ginawa para sa sarili, ay puwedeng kanselahin.
5. Pagkansela at mga refund
Ang pack na wala pang nagamit na credit ay nire-refund nang buo, kapag hiniling, sa loob ng 14 araw mula sa pagbili. Sa sandaling may nagamit nang isang credit ng pack, hindi na maire-refund ang pack na iyon. Ang nagamit na credit ay kinukuha sa pinakalumang pack na mayroon pa nito; sinasabi ng page na “Credits”, para sa bawat pack, kung maire-refund pa ito. Ang pag-refund ng pack ay nag-aalis sa account ng mga credit ng pack na iyon.
Kapag pumalya ang isang paggawa, o kapag hindi magamit ang resulta nito dahil sa pagkakamali ng provider, ibinabalik ang credit sa account ng customer. Ito ay credit na ibinalik, hindi refund na pera.
Dahil ang merchant of record ay ang Sold through Link, LLC (Stripe Managed Payments), ang Link ang humahawak ng mga request ng refund at naglalapat ng mga cooling-off period na itinatakda ng batas. Ginagawa ang request sa support ng Link, mula sa resibo ng pagbili, o sa pamamagitan ng ang contact form.
Ang mga patakarang ito ay dagdag sa mga karapatang ibinibigay ng batas sa customer sa kanyang bansa at hindi nililimitahan ang mga iyon.
6. Katangian ng statistics
Awtomatikong ginagawa ang mga numero mula sa mga subtitles na nakalathala sa YouTube, na kadalasang gawa ng speech recognition, ayon sa petsang nakasaad sa bawat set ng slides. Puwedeng may mga mali ang mga ito, lalo na ang mga mali sa transcription. Inilalarawan ang paraan sa huling slide ng bawat set. Sinusukat nila kung gaano kadalas sinasabi ang mga salita at wala silang sinasabi tungkol sa mga intensyon ng mga channel.
7. Paggamit ng slides
Puwedeng i-publish, ibahagi at gamitin ng customer ang slides na kanyang ginawa, kabilang ang para sa mga propesyonal na layunin, basta't hindi niya babaguhin ang mga ito sa paraang binabaluktot ang kahulugan nito. Siya lang ang responsable sa paglalathala ng mga ito at sa anumang kasama nito. Hindi pinapayagan ang muling pagbebenta ng serbisyo o ng credits.
8. Pananagutan
Gumagawa ang provider ng makatwirang pagsisikap para panatilihing available ang serbisyo, nang hindi nito magagarantiya na walang anumang pagkaantala. Limitado ang pananagutan nito sa halagang ibinayad ng customer para sa order na tinutukoy, maliban sa malubhang kapabayaan (gross negligence) o pinsala sa katawan.
9. Mga reklamo
Puwedeng ipadala ang anumang reklamo sa pamamagitan ng ang contact form.
10. Batas na namamahala
Ang mga tuntuning ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng probinsya ng Québec at ng mga pederal na batas ng Canada na naaangkop doon. Ang anumang hindi pagkakasundo ay sakop ng mga hukuman ng judicial district ng Montréal. Hindi inaalis ng mga pagpiling ito sa consumer ang proteksyong ibinibigay ng mga mandatory provision ng batas ng kanyang bansang tinitirhan, ni ang kanyang karapatang magsampa ng kaso sa mga hukuman ng kanyang tinitirhan kapag pinapayagan iyon ng batas na iyon.
Kung magkaiba ang mga ito, ang bersyong French ang masusunod.
Huling na-update: 10/25/2026.
