Star TV Mongolia
Verbacount has read the subtitles of Star TV Mongolia's videos: choose words, you get slides that count how many times each is said, year by year.
- 訂閱者
- 80,000
- Videos counted
- 220
- Words spoken
- 1,131,432
- 第一部影片
- 2015/02/13
- 最新影片
- 2026/11/12
- 已檢查
- 2026/11/12
- 語言
- Mongolian
- 主題
- 娛樂, 生活風格
Count your words on Star TV Mongolia
預覽會以虛構數字呈現封面,不需帳號,也不扣點數。
Star TV Mongolia's latest videos
- ЧАНГА ШИВНЭЭ | PRO THEATRE — ЮУ ГЭЖ ХЭЛСЭН ГЭНЭ ЭЭ? 😂🎧 ·
- TODAY | Өдрийн шууд хөтөлбөр | 2026.11.10 | STAR TV ·
- TODAY | Өдрийн шууд хөтөлбөр | 2026.11.09 | STAR TV ·
- I’M TEENAGE | Уншаад л байдаг, тогтохгүй байна уу? 📚 ·
- Хичээлээс өөр юу сонин? Хоббигоо ярья! 🎨 | I’M TEENAGE EP.06 ·
- Хаашаа явж байгааг нь асуугаад, хамт явчихлаа 👀 | ТА ХААШАА, БИ ТИЙШЭЭ #06 ·
- Чи хэнийг дагадаг вэ? 👀 Инфлюенсерүүдийн нөлөө | I’M TEENAGE EP.07 ·
- Өсвөр нас: Өөрийнхөө биеийн талаар юу мэдэх хэрэгтэй вэ? | ХАНГИ ·
- Брэндийн дүр төрхийг бүтээх нь | Г.Луубат | THE MOMENT EP.06 ·
- Элсэн чихрээс «хар могой» гарч ирлээ! 🐍🔥 | PUBLIC SCIENCE ·
Figures from Star TV Mongolia's public videos, with no link to or partnership with the channel.
