Nyhetsmorgon
Verbacount has read the subtitles of Nyhetsmorgon's videos: choose words, you get slides that count how many times each is said, year by year.
- Subscribers
- 243,000
- Videos counted
- 1,485
- Words spoken
- 2,171,721
- First video
- 2020-01-23
- Latest video
- 2026-11-13
- Checked
- 2026-11-17
- Language
- Swedish
- Theme
- News and society, Entertainment
Count your words on Nyhetsmorgon
The preview shows the cover with invented figures, with no account and no credit.
Nyhetsmorgon's latest videos
- Så försöker Centern maxa vågmästarrollen | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Hybridangrepp testar Europas samhällen och beredskap | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Robinsonläkarens hårda jobb bakom kulisserna | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Övergångsbudgeten lämnas in i dag | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Röd snövarning – kan komma nära en meter | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Riksdagen röstar om att återkalla svenskt medborgarskap | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Mobbing bland skolelever fortsätter öka | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Så förbereder sig Valmyndigheten för extraval | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Melania Trump värd för Ukrainasamtal | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
- Ghostad i jobbsökandet – nya spelregler på arbetsmarknaden | Nyhetsmorgon | TV4 & TV4 Play ·
Figures from Nyhetsmorgon's public videos, with no link to or partnership with the channel.
